Siemens SuG 33m: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Gerätebeschreibung == | |||
Das Gerät dient zum Aufsuchen von Empfangsstörungen. Viele Geräte waren damals nur schlecht entstört, so dass man z.B. den Betrieb eines Staubsaugers als lautstarkes Prasseln im Radio hören konnte. Das Gerät wurde in den [[Media:Siemens_Rundfunknachrichten_Heft_5_Jahr_1934.pdf|Siemens Rundfunknachrichten]] im Jahr 1934 ausführlich vorgestellt. | |||
[[Category:Radio]] | [[Category:Radio]] | ||
[[Category:Gerät]] | [[Category:Gerät]] | ||
[[Category:Siemens]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2011, 19:24 Uhr
Gerätebezeichnung | Störsuchempfänger (StörsuchGerät) |
---|---|
Hersteller | Siemens |
Typennummer | 33 |
Typenbezeichnung | SuG 33m |
Baujahr | 1934 |
Röhren | RES094, RE084, RES164 |
Größe | |
Wellenbereiche | L, M |
Stromversorgung | Batterie |
Bemerkungen | Empfangsgerät mit Sonde zum Aufsuchen von Störungen bzw. nicht entstörten Geräten. |
Gerätebeschreibung
Das Gerät dient zum Aufsuchen von Empfangsstörungen. Viele Geräte waren damals nur schlecht entstört, so dass man z.B. den Betrieb eines Staubsaugers als lautstarkes Prasseln im Radio hören konnte. Das Gerät wurde in den Siemens Rundfunknachrichten im Jahr 1934 ausführlich vorgestellt.