1.687
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:D_194x_Siemens_Kleinempfaenger_Innenleben.jpg|thumb|Innenleben]] | [[Bild:D_194x_Siemens_Kleinempfaenger_Innenleben.jpg|thumb|Innenleben]] | ||
[[Bild:D_194x_Siemens_Kleinempfaenger_Unterseite.jpg|thumb|Unterseite mit Beschriftung]] | [[Bild:D_194x_Siemens_Kleinempfaenger_Unterseite.jpg|thumb|Unterseite mit Beschriftung]] | ||
[[Bild:D_194x_Siemens_Kleinempfaenger_Schaltplan.png|thumb|Schaltung]] | |||
[[ | {{Vorlage:Radio | ||
|Gerätebezeichnung = Kleinempfänger a | |||
|Hersteller = [[Siemens]] | |||
|Typennummer = a | |||
|Typenbezeichnung = Kleinempfänger | |||
|Baujahr = zw. 1945 und 1947 | |||
|Röhren = 3x [[RV12P2000]] | |||
|Größe | |||
|Wellenbereiche = MW | |||
|Stromversorgung = 110 / 220 Volt | |||
|Bemerkungen = Telefonkapsel als Lautsprecher}} | |||
== Gerätebeschreibung == | |||
Die Geschichte dieses kleinen Empfängers liegt leider ziemlich im Dunkeln. In den Handel kam das Gerät wohl nicht. Wurde es als Tauschgerät gebaut? | |||
Stabil aufgebaut ist das Gerät, es wurden ausschließlich Wehrmachtsteile verwendet. Die 3 RV12P2000 sind fest auf die Bodenplatte geschraubt und ohne Sockel direkt in die Schaltung eingelötet. Eine der Röhren ist Netzgleichrichter, eine Audion und die dritte arbeitet als Endröhre. | |||
== Weblinks== | |||
* [http://www.radiomuseum.org/r/siemens_kleinempfaenger.html Siemens Kleinempfänger auf radiomuseum.org] | |||
* [http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/P2000/Siemens-Radio.htm Siemens Kleinempfänger bei Jogis Röhrenbude] | |||
== Literaturhinweise == | |||
* Funkgeschichte 1994; Heft Nr.94; Seite 92 u. 93; Jürgen Hormuth und Otto Künzel | |||
[[Category:Radio]] | |||
[[Category:Gerät]] | |||
[[Category:Siemens]] |