Siemens SuG 33m: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Das Gerät dient zum Aufsuchen von Störungen des Rundfunkempfangs. Das Gerät ist in den [[Media:Siemens_Rundfunknachrichten_Heft_5_Jahr_1934.pdf|Siemens Rundfunknachrichten Heft 5 Jahr 1934 (PDF)]] recht ausführlich vorgestellt. | |||
[[Category:Radio]] | [[Category:Radio]] | ||
[[Category:Gerät]] | [[Category:Gerät]] | ||
Version vom 26. Juli 2008, 21:57 Uhr
| Gerätebezeichnung | Störsuchempfänger (StörsuchGerät) |
|---|---|
| Hersteller | Siemens |
| Typennummer | 33 |
| Typenbezeichnung | SuG 33m |
| Baujahr | 1934 |
| Röhren | RES094, RE084, RES164 |
| Größe | |
| Wellenbereiche | L, M |
| Stromversorgung | Batterie |
| Bemerkungen | Empfangsgerät mit Sonde zum Aufsuchen von Störungen bzw. nicht entstörten Geräten. |
Das Gerät dient zum Aufsuchen von Störungen des Rundfunkempfangs. Das Gerät ist in den Siemens Rundfunknachrichten Heft 5 Jahr 1934 (PDF) recht ausführlich vorgestellt.