1.684
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Typenbezeichnung = BKS237 | | Typenbezeichnung = BKS237 | ||
| Baujahr = 1937 | | Baujahr = 1937 | ||
| Röhren = KK2, KF4, KB2, KC1, KC3, RGN354 (in der Netzanode) | | Röhren = KK2, KF4, KB2, KC1, KC3, KDD1, RGN354 (in der Netzanode) | ||
| Größe | | Größe | ||
| Wellenbereiche = L, M K (K-Version) | | Wellenbereiche = L, M, K (K-Version) | ||
| Stromversorgung = Batterie & Wechselstrom, 110-220V (mit Netzanode) | | Stromversorgung = Batterie & Wechselstrom, 110-220V (mit Netzanode) | ||
| Bemerkungen = | | Bemerkungen = | ||
}} | }} | ||
Kofferempfänger waren 1937 in Deutschland recht selten anzutreffen haben ihren Namen aber nicht von ungefähr. Bei Preisen, die denen eines herkömmlichen Rundfunkempfängers entsprachen - der Braun BKS237 kostete 240 RM - musste man sich solch ein Zweitgerät auch erst einmal leisten können. Braun war mit solchen Geräten sehr erfolgreich. |