Saba Club H5
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Datei:D 1949 Saba Club H5 Gerät.jpg
Saba Club P4
Datei:D 1949 Saba Club H5 Innenleben.jpg
Innenleben
Datei:D 1949 Saba Club H5 Rückseite.jpg
Rückseite
| Gerätebezeichnung | Saba Club H5 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Saba | |
| Land | ||
| Typennummer | 5 | |
| Typenbezeichnung
Club P5 |
||
| Baujahr | 1949 | |
| Röhren/Halbleiter | UCH5, UF5, UF6, UBL3, UY3 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW | |
| Stromversorgung | 110 ... 240 Volt Gleich-/ Wechselstrom | |
| Bemerkungen |