AEG Super-Geatron 34WLK
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Gerätebezeichnung | AEG Super Geatron 34WLK | |
|---|---|---|
| Hersteller | AEG | |
| Land | ||
| Typennummer | 34 | |
| Typenbezeichnung
34WLK |
||
| Baujahr | 1934 | |
| Röhren/Halbleiter | ACH1, RENS1234, RENS1374d, RGN1064 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW | |
| Stromversorgung | 110..240 Volt Wechselstrom | |
| Bemerkungen |
Gerätebeschreibung
| Gerätebezeichnung | Super Geatron 34WLK | |
|---|---|---|
| Hersteller | AEG | |
| Land | ||
| Typennummer | 34 | |
| Typenbezeichnung
Super Geatron 34WLK |
||
| Baujahr | 1934 | |
| Röhren/Halbleiter | ACH1, RENS1234, RENS1374, RGN1064 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW | |
| Stromversorgung | 110-220 Volt Wechselstrom | |
| Bemerkungen | Baugleich mit Telefunken Meistersuper 332WLK und Siemens 37WLK |