Dateiliste
Aus RadioWiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:37, 9. Aug. 2010 | D_Kaiser_2620W-2625W-2627W-26337Ph.pdf (Datei) | Hihiman | 890 KB | (Scan von Bernd Becker, August 2010) | 1 |
| 21:40, 17. Jun. 2010 | D_1939_Ingelen_540GW_Schaltplan.png (Datei) | Hihiman | 176 KB | ( Ingelen 540 GW Aus: Lange-Nowisch Schaltungssammlung [Category:Schaltung]) | 1 |
| 21:20, 16. Jun. 2010 | D_1939_Ingelen_540GW_Innenleben.jpg (Datei) | Hihiman | 283 KB | ( Ingelen 540GW Bild: Dirk Becker, Juni 2009 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:19, 16. Jun. 2010 | D_1939_Ingelen_540GW_RW.jpg (Datei) | Hihiman | 209 KB | ( Ingelen 540GW Bild: Dirk Becker, Juni 2009 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:14, 16. Jun. 2010 | D_1939_Ingelen_540GW_Front.jpg (Datei) | Hihiman | 365 KB | ( Ingelen 540GW Bild: Dirk Becker, Juni 2009 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 22:04, 1. Jun. 2010 | D_1950_Riweco_W660_Saar_Rückseite.jpg (Datei) | Hihiman | 170 KB | ( Riweco W660 Saar Bild: Bernd Becker, Mai 2010 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 22:02, 1. Jun. 2010 | D_1950_Riweco_W660_Saar_Innenleben.jpg (Datei) | Hihiman | 141 KB | ( Riweco W660 Saar Bild: Bernd Becker, Mai 2010 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 22:01, 1. Jun. 2010 | D_1950_Riweco_W660_Saar_RW.jpg (Datei) | Hihiman | 149 KB | ( Riweco W660 Saar Bild: Bernd Becker, Mai 2010 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 22:01, 1. Jun. 2010 | D_1950_Riweco_W660_Saar_Front.jpg (Datei) | Hihiman | 144 KB | ( Riweco W660 Saar Bild: Bernd Becker, Mai 2010 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:54, 1. Mai 2010 | D_1930_Loewe_EB100_Bedienfeld.jpg (Datei) | Hihiman | 146 KB | ( Loewe EB100 Bild: Dirk Becker, Mai 2008 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:54, 1. Mai 2010 | D_1930_Loewe_EB100_Innen.jpg (Datei) | Hihiman | 244 KB | ( Loewe EB100 Bild: Dirk Becker, Mai 2008 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:53, 1. Mai 2010 | D_1930_Loewe_EB100_RW.jpg (Datei) | Hihiman | 397 KB | ( Loewe EB100 Bild: Dirk Becker, Mai 2008 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:53, 1. Mai 2010 | D_1930_Loewe_EB100_Front.jpg (Datei) | Hihiman | 715 KB | ( Loewe EB100 Bild: Dirk Becker, Mai 2008 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild) | 1 |
| 21:11, 1. Mai 2010 | D_1935_Grassmann_RFW35_Unterseite.jpg (Datei) | Hihiman | 150 KB | ( Grassmann Schulfunkverstärker RFW35 Bild: Dirk Becker, Dezember 2003 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:11, 1. Mai 2010 | D_1935_Grassmann_RFW35_Seite.jpg (Datei) | Hihiman | 134 KB | ( Grassmann Schulfunkverstärker RFW35 Bild: Dirk Becker, Dezember 2003 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:11, 1. Mai 2010 | D_1935_Grassmann_RFW35_Innen.jpg (Datei) | Hihiman | 159 KB | ( Grassmann Schulfunkverstärker RFW35 Bild: Dirk Becker, Dezember 2003 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:10, 1. Mai 2010 | D_1935_Grassmann_RFW35_Front.jpg (Datei) | Hihiman | 157 KB | ( Grassmann Schulfunkverstärker RFW35 Bild: Dirk Becker, Dezember 2003 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:44, 25. Mär. 2010 | D_1933_Telefunken_Nauen_330WL_Anleitung.pdf (Datei) | Hihiman | 1,89 MB | (Scan des Reprints von 1983 Der Druck des Reprints (und wohl auch des Originals) sind in brauner Farbe gehalten.) | 1 |
| 19:18, 7. Mär. 2010 | D_1946_Funkstrahl_Zaunkönig_W45_Rw.jpg (Datei) | Hihiman | 536 KB | ( Funkstrahl Zaunkönig, 1946 Bild: Dirk Becker, März 2010 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 19:16, 7. Mär. 2010 | D_1946_Funkstrahl_Zaunkönig_W45_innen.jpg (Datei) | Hihiman | 690 KB | 1 | |
| 19:14, 7. Mär. 2010 | D_1946_Funkstrahl_Zaunkönig_W45_Gerät.jpg (Datei) | Hihiman | 795 KB | ( Funkstrahl Zaunkönig, 1946 Bild: Dirk Becker, März 2010 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 22:44, 6. Mär. 2010 | D_1946_Funkstrahl_Zaunkönig_G45_Schaltplan.png (Datei) | Hihiman | 69 KB | 1 | |
| 22:44, 6. Mär. 2010 | D_1946_Funkstrahl_Zaunkönig_W45_Schaltplan.png (Datei) | Hihiman | 75 KB | 1 | |
| 17:59, 6. Mär. 2010 | D_194x_Saba_Reklame_1948_Rundfunkhandel_Nr_1.jpg (Datei) | Hihiman | 87 KB | (Aus: Der Rundfunkhandel, Heft 1, 1948) | 1 |
| 17:49, 6. Mär. 2010 | Grundig_Werbung_1948.jpg (Datei) | Hihiman | 520 KB | (Aus: Der Rundfunkhandel, Heft 1, 1948 ) | 1 |
| 17:37, 6. Mär. 2010 | D_1948_Grundig_Weltklang_W_Rw.jpg (Datei) | Hihiman | 96 KB | ( Grundig Weltklang, 1948 Bild: Bernd Becker, Februar 2006 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 17:36, 6. Mär. 2010 | D_1948_Grundig_Weltklang_W_innen.jpg (Datei) | Hihiman | 83 KB | ( Grundig Weltklang, 1948 Bild: Bernd Becker, Februar 2006 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 17:36, 6. Mär. 2010 | D_1948_Grundig_Weltklang_W_Gerät.jpg (Datei) | Hihiman | 78 KB | ( Grundig Weltklang, 1948 Bild: Bernd Becker, Februar 2006 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:19, 18. Feb. 2010 | D_1952_Graetz_Super_164W_Schaltungsunterlagen.pdf (Datei) | Hihiman | 72 KB | (Neugezeichnet von M. Wolf nach Originalunterlagen) | 1 |
| 22:08, 3. Feb. 2010 | Oldtimeradio.jpg (Datei) | Hihiman | 10 KB | (mit Erlaubnis von Jürgen Tiedmann) | 1 |
| 19:49, 3. Feb. 2010 | D_1956_Saba_Meersburg_6-3D_Skala.jpg (Datei) | Hihiman | 516 KB | ( Saba Meersburg Automatic 6-3D Bild: Bernd Becker, Januar 2010 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 19:48, 3. Feb. 2010 | D_1956_Saba_Meersburg_6-3D_Chassis.jpg (Datei) | Hihiman | 293 KB | ( Saba Meersburg Automatic 6-3D Bild: Bernd Becker, Januar 2010 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild) | 1 |
| 19:44, 3. Feb. 2010 | D_1956_Saba_Meersburg_6-3D_RW.jpg (Datei) | Hihiman | 404 KB | ( Saba Meersburg Automatic 6-3D Bild: Bernd Becker, Januar 2010 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild) | 1 |
| 19:43, 3. Feb. 2010 | D_1956_Saba_Meersburg_6-3D_Innenleben.jpg (Datei) | Hihiman | 339 KB | ( Saba Meersburg Automatic 6-3D Bild: Bernd Becker, Januar 2010 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild) | 1 |
| 19:40, 3. Feb. 2010 | D_1956_Saba_Meersburg_6-3D_Gerät.jpg (Datei) | Hihiman | 376 KB | ( Saba Meersburg Automatic 6-3D Bild: Bernd Becker, Januar 2010 freigegeben nach CC-by-SA-3.0 Category:Gerätebild ) | 1 |
| 21:02, 2. Feb. 2010 | D_1958_Philips_LD480AB_Rw.jpg (Datei) | Hihiman | 314 KB | ( Gerät: Philips LD480 AB Bild: Bernd Becker Datum: Januar 2010 Lizenz: CC-by-SA-3.0 Kategorie:Gerätebild ) | 1 |
| 21:01, 2. Feb. 2010 | D_1958_Philips_LD480AB_Chassis.jpg (Datei) | Hihiman | 406 KB | ( Gerät: Philips LD480 AB Bild: Bernd Becker Datum: Januar 2010 Lizenz: CC-by-SA-3.0 Kategorie:Gerätebild ) | 1 |
| 20:58, 2. Feb. 2010 | D_1958_Philips_LD480AB_innen.jpg (Datei) | Hihiman | 357 KB | ( Gerät: Philips LD480 AB Bild: Bernd Becker Datum: Januar 2010 Lizenz: CC-by-SA-3.0 Kategorie:Gerätebild) | 1 |
| 20:57, 2. Feb. 2010 | D_1958_Philips_LD480AB_Komplett.jpg (Datei) | Hihiman | 390 KB | ( Gerät: Philips LD480 AB Bild: Bernd Becker Datum: Januar 2010 Lizenz: CC-by-SA-3.0 Kategorie:Gerätebild) | 1 |
| 20:56, 2. Feb. 2010 | D_1958_Philips_LD480AB_Gerät.jpg (Datei) | Hihiman | 364 KB | ( Gerät: Philips LD480 AB Bild: Bernd Becker Datum: Januar 2010 Lizenz: CC-by-SA-3.0 Kategorie:Gerätebild ) | 1 |
| 11:55, 25. Jan. 2010 | D_1962_Philips_Philetta_Transistor_B3D22T.pdf (Datei) | Hihiman | 1,46 MB | (Scan der original Philips Unterlagen) | 1 |
| 15:42, 25. Dez. 2009 | D_1937_Tefag_Tefadyn_200W_Schaltung.png (Datei) | Hihiman | 167 KB | (Aus: Lange-Nowisch Schaltungssamllung Kategorie:Schaltung) | 1 |
| 15:41, 25. Dez. 2009 | D_1937_Tefag_Tefadyn_200W_RW.jpg (Datei) | Hihiman | 137 KB | ( Gerät: Tefag Tefadyn 200W Bild: Bernd Becker Datum: November 2007 Lizenz: CC-by-SA-3.0 Kategorie:Gerätebild) | 1 |
| 15:36, 25. Dez. 2009 | D_1937_Tefag_200W_Innenleben.jpg (Datei) | Hihiman | 152 KB | ( Gerät: Tefag Tefady 200W Bild: Bernd Becker Datum: November 2007 Lizenz: CC-by-SA-3.0 ) | 1 |
| 15:35, 25. Dez. 2009 | D_1937_Tefag_Tefadyn_200W_Gerät.jpg (Datei) | Hihiman | 160 KB | ( Gerät: Tefag Tefady 200W Bild: Bernd Becker Datum: November 2007 Lizenz: CC-by-SA-3.0 ) | 1 |
| 15:00, 25. Dez. 2009 | D_1954_Kaiser_UKW-Spezial_W1132_Rückseite.jpg (Datei) | Hihiman | 173 KB | ( Gerät: Kaiser UKW-Spezial W1132 Bild: Bernd Becker Datum: September 2008 Lizenz: CC-by-SA-3.0 Kategorie:Gerätebild) | 1 |
| 14:59, 25. Dez. 2009 | D_1954_Kaiser_UKW-Spezial_W1132_Innenleben.jpg (Datei) | Hihiman | 154 KB | ( Gerät: Kaiser UKW-Spezial W1132 Bild: Bernd Becker Datum: September 2008 Lizenz: CC-by-SA-3.0 Kategorie:Gerätebild) | 1 |
| 14:59, 25. Dez. 2009 | D_1954_Kaiser_UKW-Spezial_W1132_Front.jpg (Datei) | Hihiman | 164 KB | ( Gerät: Kaiser UKW-Spezial W1132 Bild: Bernd Becker Datum: September 2008 Lizenz: CC-by-SA-3.0 Kategorie:Gerätebild ) | 1 |
| 10:59, 25. Dez. 2009 | D_1960_Kaiser_UKW-Spezial_W1932_Rückseite.jpg (Datei) | Hihiman | 262 KB | ( Gerät: Kaiser UKW-Spezial W1932 Bild: Dirk Becker Datum: März 2004 Lizenz: CC-by-SA-3.0 Kategorie:Gerätebild ) | 1 |
| 10:58, 25. Dez. 2009 | D_1960_Kaiser_UKW-Spezial_W1932_Innenleben.jpg (Datei) | Hihiman | 304 KB | ( Gerät: Kaiser UKW-Spezial W1932 Bild: Dirk Becker Datum: März 2004 Lizenz: CC-by-SA-3.0 Kategorie:Gerätebild ) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |




