Loewe Luna Stereo 4731W: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RadioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Loewe Opta 4731W thumb|Chassis [[Bild:D_196…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:D_1960_Loewe_Opta_Luna_Stereo_4731W_Gerät.jpg|thumb|Loewe Opta 4731W]]
[[Bild:D_1960_Loewe_Opta_Luna_Stereo_4731W_Gerät.jpg|thumb|Loewe Opta 4731W]]
[[Bild:D_1960_Loewe_Opta_Luna_Stereo_4731W_Chassis.jpg|thumb|Chassis]]
[[Bild:D_1960_Loewe_Opta_Luna_Stereo_4731W_Innenleben.jpg|thumb|Chassis]]
[[Bild:D_1960_Loewe_Opta_Luna_Stereo_4731W_Rückwand.jpg|thumb|Rückwand]]
[[Bild:D_1960_Loewe_Opta_Luna_Stereo_4731W_Rückwand.jpg|thumb|Rückwand]]
[[Bild:D_1960_Loewe_Opta_Luna_Stereo_4731W_Schaltplan.png|thumb|Schaltplan]]
[[Bild:D_1960_Loewe_Opta_Luna_Stereo_4731W_Schaltplan.png|thumb|Schaltplan]]

Version vom 10. November 2009, 22:14 Uhr

Loewe Opta 4731W
Chassis
Rückwand
Gerätebezeichnung Loewe Opta Luna Stereo 4731W
Hersteller Loewe
Land
Typennummer 4731W
Typenbezeichnung

Luna Stereo 4731W

Baujahr 1960
Röhren/Halbleiter ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EBC91, 2x EL84, EM84
Primzip
Größe
Wellenbereiche MW, LW, KW, UKW
Stromversorgung 110 / 220 Volt Wechselspannung
Bemerkungen

Gerätebeschreibung