Philips Anette LD480 AB
Datei:D 1958 Philips LD480AB Schaltplan.jpg
Schaltplan
| Gerätebezeichnung | Philips LD480 AB | |
|---|---|---|
| Hersteller | Philips | |
| Land | ||
| Typennummer | 480 | |
| Typenbezeichnung
Anette LD480 AB |
||
| Baujahr | 1958 | |
| Röhren/Halbleiter | DF97, DF96, DK96, DF96, DF96, DAF96, DL96 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW, UKW | |
| Stromversorgung | 110..240 Volt Wechselspannung / Batteriebetrieb (1,5 Volt Heizung & 90 Volt Anode) | |
| Bemerkungen |