Saba S35
D_1930_Saba_S35W_Chassis_hinten.jpg
| Gerätebezeichnung | Saba S35 - Der Sieger | |
|---|---|---|
| Hersteller | Saba | |
| Land | ||
| Typennummer | 35 | |
| Typenbezeichnung
S35W |
||
| Baujahr | 1930/31 | |
| Röhren/Halbleiter | 2xRENS1204, RES164, RGN1054 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW | |
| Stromversorgung | 110..220 Volt Wechselstrom | |
| Bemerkungen |