AEG Super 50WU
Datei:D 1938 AEG Super 50WU.jpg
AEG Super 50WU
Datei:D 1938 AEG Super 50WU Innen.jpg
Innenleben
Datei:D 1938 AEG Super 50WU RW.jpg
Rückwand
| Gerätebezeichnung | Super 50WU | |
|---|---|---|
| Hersteller | AEG | |
| Land | ||
| Typennummer | 50 | |
| Typenbezeichnung
50WU (50 WU) |
||
| Baujahr | 1950 | |
| Röhren/Halbleiter | ECH11, EF11, EBF11, EL11, EM11, AZ11 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW, UKW | |
| Stromversorgung | 110..240 Volt Wechselstrom | |
| Bemerkungen | entspricht Telefunken Operette 50 UKW |
Quellen
--