Krefft TD5543P: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Krefft TD5543P thumb|Bildröhre Bild:D_Krefft_TD5543P_Ge…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:D_Krefft_TD5543P_Gerät_Rückwand.jpg|thumb|Rückwand]] | [[Bild:D_Krefft_TD5543P_Gerät_Rückwand.jpg|thumb|Rückwand]] | ||
[[Bild:D_Krefft_TD5543P_Innenleben.jpg|thumb|Chassis]] | [[Bild:D_Krefft_TD5543P_Innenleben.jpg|thumb|Chassis]] | ||
{{Vorlage:Radio | {{Vorlage:Radio | ||
| Zeile 18: | Zeile 17: | ||
== Gerätebeschreibung == | == Gerätebeschreibung == | ||
== Unterlagen == | |||
[[Datei:D_Krefft_TD5543P_Schaltung.pdf]] | |||
[[Category:Krefft]] | [[Category:Krefft]] | ||
[[Category:Fernseher]] | [[Category:Fernseher]] | ||
[[Category:Radio]] | [[Category:Radio]] | ||
Version vom 29. April 2014, 10:51 Uhr
| Gerätebezeichnung | Krefft TD5543P (88-00-4302) | |
|---|---|---|
| Hersteller | Krefft | |
| Land | ||
| Typennummer | 5543 | |
| Typenbezeichnung
TD5543P |
||
| Baujahr | 1954 | |
| Röhren/Halbleiter | EC92, ECC81, 4x EF80, PABC80, PL82, 2x PY82, PCL81, ECL80, MW43-64 oder MW43-69 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | VHF Band I/III | |
| Stromversorgung | 110 ... 240 Volt Gleich-/ Wechselstrom | |
| Bemerkungen | Die Röhrenbestürckung variiert über die Serie |