Graetz Super 164W: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Gerätebezeichnung = Graetz Super 164W | |Gerätebezeichnung = Graetz Super 164W | ||
|Hersteller = [[Graetz]] | |Hersteller = [[Graetz]] | ||
|Typennummer = | |Typennummer = 164 | ||
|Typenbezeichnung = Super | |Typenbezeichnung = Super 164W | ||
|Baujahr = 1952/1953 | |Baujahr = 1952/1953 | ||
|Röhren = [[EF80]], [[EC92]], [[ECH81]], [[EAF42]], [[EB41]], [[EL84]], [[EM34]], [[AZ11]] | |Röhren = [[EF80]], [[EC92]], [[ECH81]], [[EAF42]], [[EB41]], [[EL84]], [[EM34]], [[AZ11]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2010, 21:26 Uhr
Datei:D 1952 Graetz Super 164W Front.jpg
Graetz Super 164W
Datei:D 1952 Graetz Super 164W Front.jpg
Innenleben
Datei:D 1952 Graetz Super 164W Front.jpg
Schaltung
| Gerätebezeichnung | Graetz Super 164W | |
|---|---|---|
| Hersteller | Graetz | |
| Land | ||
| Typennummer | 164 | |
| Typenbezeichnung
Super 164W |
||
| Baujahr | 1952/1953 | |
| Röhren/Halbleiter | EF80, EC92, ECH81, EAF42, EB41, EL84, EM34, AZ11 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW, UKW | |
| Stromversorgung | 110..240 Volt Wechselstrom | |
| Bemerkungen |