Tefag 1235: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RadioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:D_1927_Tefag_1235_aufgeklappt.jpg|thumbnail|Tefag 1235 aufgeklappt]]
[[Bild:D_1927_Tefag_1235_aufgeklappt.jpg|thumbnail|Tefag 1235 aufgeklappt]]
[[Bild:D_1927_Tefag_1235.jpg|thumbnail|Tefag 1235]]
[[Bild:D_1927_Tefag_1235_innenleben_audion.jpg|thumbnail|Audion mit Rückkopplung]]
[[Bild:D_1927_Tefag_1235_innenleben_audion.jpg|thumbnail|Audion mit Rückkopplung]]
[[Bild:D_1927_Tefag_1235_innenleben_rf_nf.jpg|thumbnail|Hochfrequenzverstärker mit Spulen]]
[[Bild:D_1927_Tefag_1235_innenleben_rf_nf.jpg|thumbnail|Hochfrequenzverstärker mit Spulen]]

Version vom 18. April 2008, 20:57 Uhr

Tefag 1235 aufgeklappt
Tefag 1235
Audion mit Rückkopplung
Hochfrequenzverstärker mit Spulen
Tefag 1235 Sendertabelle im Deckel
Gerätebezeichnung Tefag 1235
Hersteller Tefag
Land
Typennummer 1235
Typenbezeichnung

1235

Baujahr 1917
Röhren/Halbleiter RE054, RE064, RE144, RE134
Primzip
Größe
Wellenbereiche LW, MW (Steckspulen)
Stromversorgung
Bemerkungen 5 Röhren 3-Kreis Neutrodyne Empfänger