Kaiser 2620W: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Schaltungsunterlagen == | == Schaltungsunterlagen == | ||
[[media:D_Kaiser_2620W-2625W-2627W-26337Ph.pdf Schaltungsunterlagen 2620W]] | |||
== Gerätebeschreibung == | == Gerätebeschreibung == | ||
Version vom 9. August 2010, 18:39 Uhr
Datei:D 1967 Kaiser 2620W Front.jpg
Kaiser UKW-Spezial W1932
Datei:D 1967 Kaiser 2620W Innenleben.jpg
Innenleben
| Gerätebezeichnung | Kaiser 2620W | |
|---|---|---|
| Hersteller | Kaiser | |
| Land | ||
| Typennummer | 2620 | |
| Typenbezeichnung | ||
| Baujahr | 1967 - 1969 | |
| Röhren/Halbleiter | ECC85, ECH81, EAF801, AA119, ECL86, B250C75 | |
| Primzip | ||
| Größe | 38,6 x 16,5 x 17,9 (B x H x T) | |
| Wellenbereiche | UKW (87,5 - 104 MHz), MW, LW, KW | |
| Stromversorgung | 220 Volt Wechselstrom | |
| Bemerkungen | Kunststoffgehäuse |
Schaltungsunterlagen
media:D_Kaiser_2620W-2625W-2627W-26337Ph.pdf Schaltungsunterlagen 2620W