Philips Anette LD480 AB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „thumbnail|Philips LD480 AB thumbnail|Komplettansicht [[Bild:D_1958_Philips…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:D_1958_Philips_LD480AB_Komplett.jpg|thumbnail|Komplettansicht]] | [[Bild:D_1958_Philips_LD480AB_Komplett.jpg|thumbnail|Komplettansicht]] | ||
[[Bild:D_1958_Philips_LD480AB_innen.jpg|thumbnail|Innenleben]] | [[Bild:D_1958_Philips_LD480AB_innen.jpg|thumbnail|Innenleben]] | ||
[[Bild:D_1958_Philips_LD480AB_Chassis.jpg|thumbnail|Chassis]] | |||
[[Bild:D_1958_Philips_LD480AB_Rw.jpg|thumbnail|Rückwand]] | [[Bild:D_1958_Philips_LD480AB_Rw.jpg|thumbnail|Rückwand]] | ||
[[Bild:D_1958_Philips_LD480AB_Schaltplan.jpg|thumbnail|Schaltplan]] | [[Bild:D_1958_Philips_LD480AB_Schaltplan.jpg|thumbnail|Schaltplan]] | ||
Version vom 2. Februar 2010, 20:59 Uhr
Datei:D 1958 Philips LD480AB Schaltplan.jpg
Schaltplan
| Gerätebezeichnung | Philips LD480 AB | |
|---|---|---|
| Hersteller | Philips | |
| Land | ||
| Typennummer | 480 | |
| Typenbezeichnung
LD480 AB |
||
| Baujahr | 1958 | |
| Röhren/Halbleiter | DF97, DF96, DK96, DF96, DF96, DAF96, DL96 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW, UKW | |
| Stromversorgung | 110..240 Volt Wechselspannung / Batteriebetrieb (1,5 Volt Heizung & 90 Volt Anode) | |
| Bemerkungen |