Loewe Bella 555W: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Loewe Opta 555W thumb|Innenleben [[Bild:D_1954_Loewe_O…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:D_1954_Loewe_Opta_Bella_555W_Gerät.jpg|thumb|Loewe Opta 555W]] | [[Bild:D_1954_Loewe_Opta_Bella_555W_Gerät.jpg|thumb|Loewe Opta 555W]] | ||
[[Bild: | [[Bild:D_1954_Loewe_Opta_Bella_555W_Chassis.jpg|thumb|Chassis]] | ||
[[Bild:D_1954_Loewe_Opta_Bella_555W_Rückwand.jpg|thumb|Rückwand]] | [[Bild:D_1954_Loewe_Opta_Bella_555W_Rückwand.jpg|thumb|Rückwand]] | ||
[[Bild:D_1954_Loewe_Opta_Bella_555W_Schaltplan.png|thumb|Schaltplan]] | [[Bild:D_1954_Loewe_Opta_Bella_555W_Schaltplan.png|thumb|Schaltplan]] | ||
Version vom 22. September 2009, 20:29 Uhr
| Gerätebezeichnung | Loewe Opta Bella 555W | |
|---|---|---|
| Hersteller | Loewe | |
| Land | ||
| Typennummer | 555W | |
| Typenbezeichnung
Bella 555W |
||
| Baujahr | 1954 | |
| Röhren/Halbleiter | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL41 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | MW, LW, UKW | |
| Stromversorgung | 110 / 220 Volt Wechselspannung | |
| Bemerkungen | Allstrom Gerät ohne Netztrennung! |