Telefunken FE 6/2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:D_1937_Telefunken_FE6_2_Rückseite.jpg|thumb|Rückseite]] | [[Bild:D_1937_Telefunken_FE6_2_Rückseite.jpg|thumb|Rückseite]] | ||
[[Bild:D_1937_Telefunken_FE6_2_Typenschild.jpg|thumb|Typenschild]] | [[Bild:D_1937_Telefunken_FE6_2_Typenschild.jpg|thumb|Typenschild]] | ||
[[Bild:D_1937_Telefunken_FE6_Schaltplan.png|thumb|Schaltplan des Telefunken FE VI]] | |||
Telefunken Fernseher Type FE 6/2 von 1937. | Telefunken Fernseher Type FE 6/2 von 1937. | ||
== Gerätebeschreibung == | |||
Von der Bildröhre, die in diesem Gerät verbaut ist, wurden laut Telefunken Unterlagen etwa 210 Stück gefertigt. Die Anzahl gefertigter FE6/2 dürfte in einer ähnlichen Größenordnung liegen. | |||
[[Category:Telefunken]] | [[Category:Telefunken]] | ||
[[Category:Gerät]] | [[Category:Gerät]] | ||
[[Category:Fernseher]] | [[Category:Fernseher]] |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2014, 21:49 Uhr
Datei:D 1937 Telefunken FE6 2 Typenschild.jpg
Typenschild
Telefunken Fernseher Type FE 6/2 von 1937.
Gerätebeschreibung
Von der Bildröhre, die in diesem Gerät verbaut ist, wurden laut Telefunken Unterlagen etwa 210 Stück gefertigt. Die Anzahl gefertigter FE6/2 dürfte in einer ähnlichen Größenordnung liegen.