Mende Weltklasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:D_1933_Mende_WK_Schaltung.png|thumb|Schaltplan Mende WK]] | [[Bild:D_1933_Mende_WK_Schaltung.png|thumb|Schaltplan Mende WK]] | ||
[[File:Mende_Weltklasse_WK_Small.pdf]] | |||
{{Vorlage:Radio | {{Vorlage:Radio | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
|Bemerkungen}} | |Bemerkungen}} | ||
Typisches Hochkantgerät der frühen dreißiger Jahre. Mende war sehr erfolgreich mit dieser Serie. Der Mende WK war im Holz und im Bakelitgehäuse erhältlich. | Typisches Hochkantgerät der frühen dreißiger Jahre. Mende war sehr erfolgreich mit dieser Serie. Der Mende WK war im Holz- und im Bakelitgehäuse erhältlich. | ||
[[Category:Radio]] | [[Category:Radio]] | ||
[[Category:Gerät]] | [[Category:Gerät]] | ||
[[Category:Mende]] | [[Category:Mende]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2023, 20:10 Uhr
Datei:Mende Weltklasse WK Small.pdf
| Gerätebezeichnung | Mende Weltklasse | |
|---|---|---|
| Hersteller | Mende | |
| Land | ||
| Typennummer | WK | |
| Typenbezeichnung
WK |
||
| Baujahr | 1933 | |
| Röhren/Halbleiter | RENS1284, RENS1294, RES964, RGN1064 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW | |
| Stromversorgung | ||
| Bemerkungen |
Typisches Hochkantgerät der frühen dreißiger Jahre. Mende war sehr erfolgreich mit dieser Serie. Der Mende WK war im Holz- und im Bakelitgehäuse erhältlich.