Braun SK4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Röhren = [[ECC85]], [[EF89]], [[EF89]], [[EABC80]], [[EL84]] | |Röhren = [[ECC85]], [[EF89]], [[EF89]], [[EABC80]], [[EL84]] | ||
|Größe | |Größe | ||
|Wellenbereiche = MW | |Wellenbereiche = MW, UKW | ||
|Stromversorgung = Wechselspannung | |Stromversorgung = Wechselspannung | ||
|Bemerkungen = }} | |Bemerkungen = }} | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Gerätebeschreibung == | == Gerätebeschreibung == | ||
Die erste Version des Braun | Die erste Version des Braun ''Schneewitchensargs'', ein Designklassiker von Dieter Rams und Hans Gugelot. | ||
[[Category:Radio]] | [[Category:Radio]] | ||
[[Category:Gerät]] | [[Category:Gerät]] | ||
[[Category:Braun]] | [[Category:Braun]] | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2010, 10:05 Uhr
| Gerätebezeichnung | Braun Sk4 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Braun | |
| Land | ||
| Typennummer | 4 | |
| Typenbezeichnung
SK 4 |
||
| Baujahr | 1956 | |
| Röhren/Halbleiter | ECC85, EF89, EF89, EABC80, EL84 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | MW, UKW | |
| Stromversorgung | Wechselspannung | |
| Bemerkungen |
Gerätebeschreibung
Die erste Version des Braun Schneewitchensargs, ein Designklassiker von Dieter Rams und Hans Gugelot.