Graetz Komtess 214: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bilder hinzugefügt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:D_195x_Graetz_Komtess_214.jpg|thumbnail|Graetz Komtess 214]] | [[Bild:D_195x_Graetz_Komtess_214.jpg|thumbnail|Graetz Komtess 214]] | ||
[[Bild:D_195x_Graetz_Komtess_214_RW.jpg|thumbnail|Rückseite des Gerätes]] | [[Bild:D_195x_Graetz_Komtess_214_RW.jpg|thumbnail|Rückseite des Gerätes]] | ||
{{Vorlage:Radio | |||
|Gerätebezeichnung = Komtess 214 | |||
|Hersteller = [[Graetz]] | |||
|Typennummer = 214 | |||
|Typenbezeichnung = | |||
|Baujahr = 1956 | |||
|Röhren | |||
|Größe | |||
|Wellenbereiche = LW, MW, UKW | |||
|Stromversorgung | |||
|Bemerkungen}} | |||
[[Category:Radio]] | |||
[[Category:Gerät]] | |||
[[Category:Graetz]] | |||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2010, 21:24 Uhr
| Gerätebezeichnung | Komtess 214 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Graetz | |
| Land | ||
| Typennummer | 214 | |
| Typenbezeichnung | ||
| Baujahr | 1956 | |
| Röhren/Halbleiter | ||
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, UKW | |
| Stromversorgung | ||
| Bemerkungen |