Saba Freiburg Automatic W9: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (hat „Saba Freiburg W9“ nach „Saba Freiburg Automatic W9“ verschoben: Name korrigiert) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Wellenbereiche = LW, MW, KW, UKW | |Wellenbereiche = LW, MW, KW, UKW | ||
|Stromversorgung = 110..240 Volt Wechselstrom | |Stromversorgung = 110..240 Volt Wechselstrom | ||
|Bemerkungen = Gerät mit automatischer Senderabstimmung.}} | |Bemerkungen = Gerät mit automatischer Senderabstimmung ([[Saba Automatic]]).}} | ||
[[Category:Saba]] | [[Category:Saba]] | ||
[[Category:Gerät]] | [[Category:Gerät]] | ||
[[Category:Radio]] | [[Category:Radio]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2010, 19:07 Uhr
| Gerätebezeichnung | Saba Freiburg W9 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Saba | |
| Land | ||
| Typennummer | 9 | |
| Typenbezeichnung
W9 |
||
| Baujahr | 1958 | |
| Röhren/Halbleiter | ||
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW, UKW | |
| Stromversorgung | 110..240 Volt Wechselstrom | |
| Bemerkungen | Gerät mit automatischer Senderabstimmung (Saba Automatic). |