1.687
Bearbeitungen
K (Magenetophon KL15 wurde nach Magnetophon KL15 verschoben: Typo) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:D_1951_AEG_Magnetophon_KL15.jpg|thumb|AEG Magnetophon KL15]] | |||
[[Bild:D_1951_AEG_Magnetophon_KL15_Mechanik.jpg|thumb|Mechanik]] | |||
[[Bild:D_1951_AEG_Magnetophon_KL15_AW-Kopf.jpg|thumb|Aufnahme- / Wiedergabekopf]] | |||
[[Bild:D_1951_AEG_Magnetophon_KL15_Schaltung_AW.png|thumb|Schaltung KL15]] | |||
{{Vorlage:Radio | |||
|Gerätebezeichnung = AEG Megnetophon KL15 | |||
|Hersteller = [[AEG]] | |||
|Typennummer = 15 | |||
|Typenbezeichnung = KL15 (KL-15) | |||
|Baujahr = 1951 - 1952 | |||
|Röhren = 3x [[EF40]] oder [[EF804]], [[EM71]], [[EDD11]], [[EL41]] | |||
|Größe | |||
|Wellenbereiche | |||
|Stromversorgung = 220 Volt Wechselstrom | |||
|Bemerkungen = Bandgeschwindigkeit 19 cm/s; Bandlänge 350m; Spieldauer 2x 30 min}} | |||
== Gerätebeschreibung == | |||
Das AEG Magnetophon KL15 war das erste [[AEG]] [[Tonbandgerät]] für Privatanwender. Der Lautsprecher und der NF-Verstärker sind im Deckel untergebracht, die Mechanik mit Auf- und Wiedergabeverstärker befinden sich im Hauptgerät unten. | |||
Das AEG KL15 war in den frühen Versionen mit EF40 ausgestattet, später kam die EF804 zum Einsatz. Viele Gerät scheinen auch nachträglich auf EF804 umgebaut zu sein. | |||
Als Zubehör war ein Tonabnehmer mit Drehteller für Schallplatten erhältlich. Damit konnten mit dem Gerät auch Schallplatten gehört und überspielt werden. | |||
== Quellen == | |||
# Hans Sutaner, Schallplatte und Tonband, Fachbuchverlag Leipzig, 1954 | |||
[[Category:Gerät]] | [[Category:Gerät]] | ||
[[Category:Tonband]] | [[Category:Tonband]] | ||
[[Category:ELA]] | [[Category:ELA]] | ||
[[Category:AEG]] |