Blaupunkt Granada 2625: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „thumbnail|Blaupunkt Granada 2625 Datei:D_1959_Blaupunkt_Granada 2625 Schaltplan.pdf {{Vorlage:Radio |Gerät…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:D_1959_Blaupunkt_Granada_2625_Front.jpg|thumbnail|Blaupunkt Granada 2625]] | [[Datei:D_1959_Blaupunkt_Granada_2625_Front.jpg|thumbnail|Blaupunkt Granada 2625]] | ||
{{Vorlage:Radio | {{Vorlage:Radio | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
== Gerätebeschreibung == | == Gerätebeschreibung == | ||
== Schaltungsunterlagen == | |||
[[Datei:D_1959_Blaupunkt_Granada 2625 Schaltplan.pdf]] | |||
[[Category:Radio]] | [[Category:Radio]] | ||
[[Category:Blaupunkt]] | [[Category:Blaupunkt]] | ||
[[Category:Gerät]] | [[Category:Gerät]] | ||
Aktuelle Version vom 30. November 2009, 22:10 Uhr
| Gerätebezeichnung | Blaupunkt Granada 2625 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Blaupunkt | |
| Land | ||
| Typennummer | 2625 | |
| Typenbezeichnung
Granada |
||
| Baujahr | 1959 | |
| Röhren/Halbleiter | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM84 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW, UKW | |
| Stromversorgung | 110..240 Volt Wechselstrom | |
| Bemerkungen |