Saba HANN 26: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:D_1927_Saba_HANN_26_Gerät.jpg|thumb|Saba HANN | [[Bild:D_1927_Saba_HANN_26_Gerät.jpg|thumb|Saba HANN 26]] | ||
[[Bild:D_1927_Saba_HANN_26_Top.jpg|thumb|Blick von oben]] | |||
[[Bild:D_1927_Saba_HANN_26_Back.jpg|thumb|Rückansicht]] | |||
[[Bild:D_1927_Saba_HANN_26_Seite.jpg|thumb|Seite mit Batterieanschluss]] | |||
[[Bild:D_1927_Saba_HANN_26_HF.jpg|thumb|HF-Teil]] | |||
[[Bild:D_1927_Saba_HANN_26_NF.jpg|thumb|NF-Teil]] | |||
{{Radio | {{Radio | ||
Version vom 7. November 2009, 21:36 Uhr
| Gerätebezeichnung | Saba HANN 26 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Saba | |
| Land | ||
| Typennummer | 26 | |
| Typenbezeichnung
HANN 26 |
||
| Baujahr | ca. 1927 | |
| Röhren/Halbleiter | ||
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | L, M | |
| Stromversorgung | Batterie | |
| Bemerkungen | HANN steht für Hochfrequenz Audion Niederfrequenz Niederfrequenz; siehe auch Saba HANN 27 |