Wega Fox 56: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Wega Fox 56 thumb|Chassis [[Bild:D_1955_Loewe_Opta_Bella_555W_Rück…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild: | [[Bild:D_1955_Wega_Fox_56_Gerät.jpg|thumb|Wega Fox 56]] | ||
[[Bild: | [[Bild:D_1955_Wega_Fox_56_Chassis.jpg|thumb|Chassis]] | ||
[[Bild: | [[Bild:D_1955_Wega_Fox_56_555W_Rückwand.jpg|thumb|Rückwand]] | ||
{{Vorlage:Radio | {{Vorlage:Radio | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Schaltplan == | == Schaltplan == | ||
[[File: | [[File:D_1955_Wega_Fox_56_Schaltplan.pdf]] | ||
== Gerätebeschreibung == | == Gerätebeschreibung == | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2009, 20:01 Uhr
Datei:D 1955 Wega Fox 56 Gerät.jpg
Wega Fox 56
| Gerätebezeichnung | Wega Fox 56 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Fox | |
| Land | ||
| Typennummer | 1085 | |
| Typenbezeichnung
Fox 56 |
||
| Baujahr | 1955 | |
| Röhren/Halbleiter | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EZ80, EM80 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | MW, LW, UKW | |
| Stromversorgung | 110 / 220 Volt Wechselspannung | |
| Bemerkungen | Nur Einweggleichrichtung mit EZ80 |
Schaltplan
Datei:D 1955 Wega Fox 56 Schaltplan.pdf