LTP Zauberflöte 3B: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:D_1950_LTP_Zauberflöte_3B_Gerät.jpg|thumb|LTP Zauberflöte 3B]] | [[Bild:D_1950_LTP_Zauberflöte_3B_Gerät.jpg|thumb|LTP Zauberflöte 3B]] | ||
[[Bild: | [[Bild:D_1950_LTP_Zauberflöte_3B_Innen.jpg|thumb|Innenleben (Umgebaut auf Netztrafo)]] | ||
[[Bild: | [[Bild:D_1950_LTP_Zauberflöte_3B_RW.jpg|thumb|Rückwand]] | ||
[[Bild:D_1950_LTP_Zauberflöte_3B_Schaltung.png|thumb|Schaltplan]] | |||
{{Vorlage:Radio | {{Vorlage:Radio | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
== Gerätebeschreibung == | == Gerätebeschreibung == | ||
1950 war das letzte Jahr, in denen LTP-Geräte in den Katalogen auftauchten. Äußerlich erinnert die Zauberflöte sehr an Saba, innen | 1950 war das letzte Jahr, in denen LTP-Geräte in den Katalogen auftauchten. Äußerlich erinnert die Zauberflöte sehr an Saba, innen sieht man eher biedere Hausmannskost. | ||
[[Category:Radio]] | [[Category:Radio]] | ||
[[Category:Gerät]] | [[Category:Gerät]] | ||
[[Category:LTP]] | [[Category:LTP]] | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2009, 20:38 Uhr
| Gerätebezeichnung | LTP Zauberflöte 3B | |
|---|---|---|
| Hersteller | LTP | |
| Land | ||
| Typennummer | 3B | |
| Typenbezeichnung
Zauberflöte 3B |
||
| Baujahr | ca. 1950 | |
| Röhren/Halbleiter | UCH41, UAF41, UL41, UY41, UM11 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | MW, LW, KW | |
| Stromversorgung | 110 / 220 Volt Allstrom | |
| Bemerkungen |
Gerätebeschreibung
1950 war das letzte Jahr, in denen LTP-Geräte in den Katalogen auftauchten. Äußerlich erinnert die Zauberflöte sehr an Saba, innen sieht man eher biedere Hausmannskost.