VEB Stern Radio Rochlitz 5U61: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:D_1951_VEB_5U61_Geraet. | [[Bild:D_1951_VEB_5U61_Geraet.jpg|thumb|Stern-Radio Rochlitz 5U61]] | ||
[[Bild:D_1951_VEB_5U61_Schaltplan.png|thumb|Gerät]] | [[Bild:D_1951_VEB_5U61_Schaltplan.png|thumb|Gerät]] | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Stromversorgung = 110..220 Volt Allstrom | |Stromversorgung = 110..220 Volt Allstrom | ||
|Bemerkungen}} | |Bemerkungen}} | ||
[[Category:VEB Stern Radio Rochlitz]] | |||
[[Category:Radio]] | |||
[[Category:Gerät]] | |||
Aktuelle Version vom 7. August 2009, 21:44 Uhr
Datei:D 1951 VEB 5U61 Geraet.jpg
Stern-Radio Rochlitz 5U61
| Gerätebezeichnung | Stern Radio Rochlitz 5U61 | |
|---|---|---|
| Hersteller | VEB Stern Radio Rochlitz | |
| Land | ||
| Typennummer | 5U61 | |
| Typenbezeichnung
RFT-Super 5U61 |
||
| Baujahr | ca. 1951 | |
| Röhren/Halbleiter | UCH11, UBF11, UM11, UEL51 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW | |
| Stromversorgung | 110..220 Volt Allstrom | |
| Bemerkungen |