Telefunken 054GWK: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Stromversorgung = 110..220 Volt Allstrom | |Stromversorgung = 110..220 Volt Allstrom | ||
|Bemerkungen= Skalenlämpchen wird durch das Magnetfeld der Netzdrossel eingeschaltet.}} | |Bemerkungen= Skalenlämpchen wird durch das Magnetfeld der Netzdrossel eingeschaltet.}} | ||
[[Kategorie:Radio]] | |||
[[Kategorie:Gerät]] | |||
[[Kategorie:Telefunken]] | |||
Version vom 3. August 2009, 20:11 Uhr
| Gerätebezeichnung | Super 054 GWK | |
|---|---|---|
| Hersteller | Telefunken | |
| Land | ||
| Typennummer | 054 | |
| Typenbezeichnung
054GWK |
||
| Baujahr | 1941 | |
| Röhren/Halbleiter | UCH11, UBF11, UCL11, UY11 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW | |
| Stromversorgung | 110..220 Volt Allstrom | |
| Bemerkungen | Skalenlämpchen wird durch das Magnetfeld der Netzdrossel eingeschaltet. |