Mende E38N: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| [[Bild:D_1929_Mende_E38N_Empfangsspule.jpg|thumb|Spulensatz]] | [[Bild:D_1929_Mende_E38N_Empfangsspule.jpg|thumb|Spulensatz]] | ||
| {{Vorlage:Radio | |||
| |Gerätebezeichnung = Mende E38N | |||
| |Hersteller = [[Mende]] | |||
| |Typennummer = 38 | |||
| |Typenbezeichnung = E38N | |||
| |Baujahr = 1929/30 | |||
| |Röhren = 2x [[REN1004]], [[RE114]] oder [[RE134]], [[RE134]] | |||
| |Größe | |||
| |Wellenbereiche = LW, MW | |||
| |Stromversorgung = 110 / 220 Volt Wechselstrom | |||
| |Bemerkungen}} | |||





