Siemens Protos Elaphon 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Typenbezeichnung = Protos Elaphon 1 | |Typenbezeichnung = Protos Elaphon 1 | ||
|Baujahr = ca. 1929 | |Baujahr = ca. 1929 | ||
|Röhren = | |Röhren = [[REN1004]], [[REN1004]], [[RE134]], [[RGN1503]] | ||
|Größe | |Größe | ||
|Wellenbereiche = LW, MW | |Wellenbereiche = LW, MW | ||
Version vom 5. März 2009, 10:46 Uhr
| Gerätebezeichnung | Siemens Protos Elaphon 1 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Siemens) | |
| Land | ||
| Typennummer | 1 | |
| Typenbezeichnung
Protos Elaphon 1 |
||
| Baujahr | ca. 1929 | |
| Röhren/Halbleiter | REN1004, REN1004, RE134, RGN1503 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW | |
| Stromversorgung | 110..220 Volt Wechselstrom | |
| Bemerkungen | Eingebauter Plattenspieler |