AEG Super 50WU: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild: | [[Bild:D_1950_AEG_Super_50WU.jpg|thumb|AEG Super 50WU]] | ||
[[Bild: | [[Bild:D_1950_AEG_Super_50WU_Innen.jpg|thumb|Innenleben]] | ||
[[Bild: | [[Bild:D_1950_AEG_Super_50WU_RW.jpg|thumb|Rückwand]] | ||
Version vom 1. September 2008, 20:46 Uhr
| Gerätebezeichnung | Super 50WU | |
|---|---|---|
| Hersteller | AEG | |
| Land | ||
| Typennummer | 50 | |
| Typenbezeichnung
50WU (50 WU) |
||
| Baujahr | 1950 | |
| Röhren/Halbleiter | ECH11, EF11, EBF11, EL11, EM11, AZ11 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, KW, UKW | |
| Stromversorgung | 110..240 Volt Wechselstrom | |
| Bemerkungen | entspricht Telefunken Operette 50 UKW |
Quellen
--