1.687
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Saba 333WL.jpg|thumb|Saba 333WL]] | |||
[[Bild:Saba 333WL Innenleben.jpg|thumb|Innenleben]] | |||
[[Bild:Saba 333WL Rueckwand.jpg|thumb|Rückwand]] | |||
{{Vorlage:Radio | |||
|Gerätebezeichnung = Saba 333WL | |||
|Hersteller = [[Saba]] | |||
|Typennummer = 333 | |||
|Typenbezeichnung = 333WL | |||
|Baujahr = 1935 | |||
|Röhren = 2x [[AF7]], [[AL1]], [[AZ1]] | |||
|Größe | |||
|Wellenbereiche = LW, MW | |||
|Stromversorgung = 110..240 Volt Wechselstrom | |||
|Bemerkungen = [[Zweikreiser]], Lautsprecher mit ovaler Membran}} | |||
[[ | Der Saba 33WL wurde als Standardgerät des Jahres 1935 herausgebracht. Saba vollzog in diesem Modelljahr den Wechsel vom [[Hochformat]] zum [[Querformat]]. | ||
[[ | Leidiges Problem dieser Geräte bei der [[Restauration]] sind die Drehkos. Saba verwendete Zingdruckguß, der sich im Laufe der Zeit ausdehnt und zerbricht. Deshalb sind die [[Drehkondensator|Drehkos]] dieser Geräte fast immer defekt. Der [[Rotor]] schleift am [[Stator]] und verursacht einen Kurzschluß. Erst ab 1938 verwendete Saba besseres Material, zur Reparatur der älteren Geräte gab es bis in die 50er Rotor und Stator aus Messing als Eratzteil. | ||
Zeile 13: | Zeile 26: | ||
[[Category:Radio]] | [[Category:Radio]] | ||
[[Category:Gerät]] | [[Category:Gerät]] | ||
[[Category:Saba]] |