Lumophon WD361: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
[[Category:Radio]] | [[Category:Radio]] | ||
[[Category:Gerät]] | |||
[[Category:Gerät]] | [[Category:Gerät]] | ||
Version vom 6. Juli 2008, 13:24 Uhr
| Gerätebezeichnung | WD361 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Lumophon | |
| Land | ||
| Typennummer | 361 | |
| Typenbezeichnung
WD361 |
||
| Baujahr | 1948 | |
| Röhren/Halbleiter | AZ1, AF7, AL4 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW | |
| Stromversorgung | 110..220 Volt Wechselstrom | |
| Bemerkungen | Blechgehäuse |
Dürftiger Einkreisempfänger im Blechgehäuse von 1948. In einer Zeit, in der nicht nur Bakelit rar war, fertigte Lumophon den WD361 im Blechgehäsue.