Grundig 840W: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Typennummer = 840 | |Typennummer = 840 | ||
|Typenbezeichnung = 840W | |Typenbezeichnung = 840W | ||
|Baujahr = 1953 | |Baujahr = 1953/54 | ||
|Röhren = EC92, EF41, ECL113 | |Röhren = EC92, EF41, ECL113 | ||
|Größe | |Größe | ||
Version vom 8. März 2008, 23:35 Uhr
| Gerätebezeichnung | Grundig 840W (Kunststoffgehäuse) | |
|---|---|---|
| Hersteller | Grundig | |
| Land | ||
| Typennummer | 840 | |
| Typenbezeichnung
840W |
||
| Baujahr | 1953/54 | |
| Röhren/Halbleiter | EC92, EF41, ECL113 | |
| Primzip | ||
| Größe | ||
| Wellenbereiche | LW, MW, UKW | |
| Stromversorgung | ||
| Bemerkungen | AM Zweikreiser, FM 5-Kreise |