Siemens SuG 33m: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| | {| | ||
!align="left"|Gerätebezeichnung | !align="left"|Gerätebezeichnung | ||
| Störsuchempfänger | | Störsuchempfänger ('''S'''törs'''u'''ch'''G'''erät) | ||
|- | |- | ||
!align="left"|Hersteller | !align="left"|Hersteller | ||
Version vom 17. Februar 2008, 22:37 Uhr
| Gerätebezeichnung | Störsuchempfänger (StörsuchGerät) |
|---|---|
| Hersteller | Siemens |
| Typennummer | 33 |
| Typenbezeichnung | SuG 33m |
| Baujahr | 1934 |
| Röhren | RES094, RE084, RES164 |
| Größe | |
| Wellenbereiche | L, M |
| Stromversorgung | Batterie |
| Bemerkungen | Empfangsgerät mit Sonde zum Aufsuchen von Störungen bzw. nicht entstörten Geräten. |