AEG Super 88WK: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Bild:D_1938_AEG_Super_88WK_RW.jpg|thumb|Rückwand]] | [[Bild:D_1938_AEG_Super_88WK_RW.jpg|thumb|Rückwand]] | ||
[[Bild:D_1938_AEG_Super_88WK_Schaltung. | [[Bild:D_1938_AEG_Super_88WK_Schaltung.png|thumb|Schaltplan]] | ||
{{Vorlage:Radio | {{Vorlage:Radio | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Stromversorgung = 110..240 Volt Wechselstrom | |Stromversorgung = 110..240 Volt Wechselstrom | ||
|Bemerkungen}} | |Bemerkungen}} | ||
== Gerätebeschreibung == | |||
Der AEG 88WK ist eins der besseren Geräte der Vorkriegssaison 1938/39. Ausgestattet mit einer kräftigen Endstufe mit EL12 und [[AFC|automatischer Scharfabstimmung]] konnten sich nur wenige Menschen solch aufwendige Konstruktionen leisten. Immerhin lag der Gerätepreis bei 490 RM. Das durchschnittliche Monatseinkommen lag zu dieser Zeit bei etwa 160 RM / Monat. | Der AEG 88WK ist eins der besseren Geräte der Vorkriegssaison 1938/39. Ausgestattet mit einer kräftigen Endstufe mit EL12 und [[AFC|automatischer Scharfabstimmung]] konnten sich nur wenige Menschen solch aufwendige Konstruktionen leisten. Immerhin lag der Gerätepreis bei 490 RM. Das durchschnittliche Monatseinkommen lag zu dieser Zeit bei etwa 160 RM / Monat. |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2011, 19:56 Uhr
Gerätebezeichnung | Super 88WK | |
---|---|---|
Hersteller | AEG | |
Land | ||
Typennummer | 88 | |
Typenbezeichnung
88WK |
||
Baujahr | 1938 | |
Röhren/Halbleiter | EF13, ECH11, EBF11, EF12, EL12, EFM11, EB11, AZ11 | |
Primzip | ||
Größe | ||
Wellenbereiche | LW, MW, KW | |
Stromversorgung | 110..240 Volt Wechselstrom | |
Bemerkungen |
Gerätebeschreibung
Der AEG 88WK ist eins der besseren Geräte der Vorkriegssaison 1938/39. Ausgestattet mit einer kräftigen Endstufe mit EL12 und automatischer Scharfabstimmung konnten sich nur wenige Menschen solch aufwendige Konstruktionen leisten. Immerhin lag der Gerätepreis bei 490 RM. Das durchschnittliche Monatseinkommen lag zu dieser Zeit bei etwa 160 RM / Monat.
Bei Telefunken hieß das gleiche Gerät Telefunken 898WK.
Quellen
- Wolfgang König, TU Berlin, [1]