AEG Magnetophon KL15: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Wellenbereiche | |Wellenbereiche | ||
|Stromversorgung = 220 Volt Wechselstrom | |Stromversorgung = 220 Volt Wechselstrom | ||
|Bemerkungen}} | |Bemerkungen = Bandgeschwindigkeit 19 cm/s; Bandlänge 350m; Spieldauer 2x 30 min}} | ||
Das AEG Magnetophon KL15 war das erste [[AEG]] [[Tonbandgerät]] für Privatanwender. Der Lautsprecher und der NF-Verstärker sind im Deckel untergebracht, die Mechanik mit Auf- und Wiedergabeverstärker befinden sich im Hauptgerät unten. | Das AEG Magnetophon KL15 war das erste [[AEG]] [[Tonbandgerät]] für Privatanwender. Der Lautsprecher und der NF-Verstärker sind im Deckel untergebracht, die Mechanik mit Auf- und Wiedergabeverstärker befinden sich im Hauptgerät unten. |
Version vom 31. Juli 2008, 06:44 Uhr
Gerätebezeichnung | AEG Megnetophon KL15 | |
---|---|---|
Hersteller | AEG | |
Land | ||
Typennummer | 15 | |
Typenbezeichnung
KL15 |
||
Baujahr | 1951 - 1952 | |
Röhren/Halbleiter | 3x EF40 oder EF804, EM71, EDD11, EL41 | |
Primzip | ||
Größe | ||
Wellenbereiche | ||
Stromversorgung | 220 Volt Wechselstrom | |
Bemerkungen | Bandgeschwindigkeit 19 cm/s; Bandlänge 350m; Spieldauer 2x 30 min |
Das AEG Magnetophon KL15 war das erste AEG Tonbandgerät für Privatanwender. Der Lautsprecher und der NF-Verstärker sind im Deckel untergebracht, die Mechanik mit Auf- und Wiedergabeverstärker befinden sich im Hauptgerät unten. Das AEG KL15 war in den frühen Versionen mit EF40 ausgestattet, später kam die EF804 zum Einsatz. Viele Gerät scheinen auch nachträglich auf EF804 umgebaut zu sein.
Quellen
- Hans Sutaner, Schallplatte und Tonband, Fachbuchverlag Leipzig, 1954