Körting Novum 38: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Image:D_1938_Körting_Novum_Innenleben.jpg|thumb|Innenleben]] | [[Image:D_1938_Körting_Novum_Innenleben.jpg|thumb|Innenleben]] | ||
[[Image:D_1938_Körting_Novum_Rückwand.jpg|thumb|Rückwand]] | [[Image:D_1938_Körting_Novum_Rückwand.jpg|thumb|Rückwand]] | ||
[[Image:D_1938_Körting_Novum_Schaltplan.png|thumb|Schaltplan]] | |||
{{Radio | {{Radio | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| Bemerkungen = Abstimmanzeige via [[Amplimeter]] | | Bemerkungen = Abstimmanzeige via [[Amplimeter]] | ||
}} | }} | ||
== Gerätebeschreibung == | |||
Der Körting Novum 38 ist ein Vertreter der unteren Mittelklasse der späten dreißiger Jahre. Als [[Zweikreiser]] hat er eine befriedigende Trennschärfe und Empfindlichkeit. Die hier angewandte Diodengleichrichtung mit einer AB1 war für ihre ausgezeichnete Klangqualität berühmt. Das Gerät setzt die AF3 in einer sogenannten "Reflex-Schaltung" gleichzeitig für HF- und NF-Verstärkung ein. Als weitere Besonderheiten des Gerätes sind die automatische Schwundregelung und die als "Amplimeter" bezeichnete Abstimmanzeige mit einer Glimm-Anzeigeröhre zu nennen. | |||
Das Gerät für den Anschluss an Gleich- und Wechselstrom (Allstrom, Modell GB2207GW) weist einen Spartransformator auf, der bei Wechselstrombetrieb für die volle Höhe der Anodenspannung sorgt und im Heizkreis den Einsatz von Vorwiderständen erspart. Leider weisen die üblichen Schaltplansammlungen bei dem Allstromgerät erhebliche Darstellungsfehler auf. | |||
[[Category:Körting]] | |||
[[Category:Radio]] | |||
[[Category:Gerät]] |
Aktuelle Version vom 14. April 2009, 14:01 Uhr
Gerätebezeichnung | Körting Novum 38 | |
---|---|---|
Hersteller | Körting | |
Land | ||
Typennummer | GB2207W | |
Typenbezeichnung
Novum |
||
Baujahr | 1937 / 38 | |
Röhren/Halbleiter | AF3, AB1, AL4, AZ1 | |
Primzip | ||
Größe | ||
Wellenbereiche | L, M | |
Stromversorgung | Wechselstrom, 110 - 240V | |
Bemerkungen | Abstimmanzeige via Amplimeter |
Gerätebeschreibung
Der Körting Novum 38 ist ein Vertreter der unteren Mittelklasse der späten dreißiger Jahre. Als Zweikreiser hat er eine befriedigende Trennschärfe und Empfindlichkeit. Die hier angewandte Diodengleichrichtung mit einer AB1 war für ihre ausgezeichnete Klangqualität berühmt. Das Gerät setzt die AF3 in einer sogenannten "Reflex-Schaltung" gleichzeitig für HF- und NF-Verstärkung ein. Als weitere Besonderheiten des Gerätes sind die automatische Schwundregelung und die als "Amplimeter" bezeichnete Abstimmanzeige mit einer Glimm-Anzeigeröhre zu nennen.
Das Gerät für den Anschluss an Gleich- und Wechselstrom (Allstrom, Modell GB2207GW) weist einen Spartransformator auf, der bei Wechselstrombetrieb für die volle Höhe der Anodenspannung sorgt und im Heizkreis den Einsatz von Vorwiderständen erspart. Leider weisen die üblichen Schaltplansammlungen bei dem Allstromgerät erhebliche Darstellungsfehler auf.