VE301B2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:VE301B2.jpg|Volksempfänger VE301B2|thumbnail]] | [[Bild:VE301B2.jpg|Volksempfänger VE301B2|thumbnail]] | ||
[[Bild:VE301B2_RW.jpg|Volksempfänger VE301B2 Rückansicht|thumbnail]] | [[Bild:VE301B2_RW.jpg|Volksempfänger VE301B2 Rückansicht|thumbnail]] | ||
[[Bild:VE301B2_Innenansicht.jpg|Volksempfänger VE301B2 Innenansicht|thumbnail]] | [[Bild:VE301B2_Innenansicht.jpg|Volksempfänger VE301B2 Innenansicht|thumbnail]] | ||
[[Bild:D_193x_VE301B2_Schaltung.png|thumb|Schaltung]] | |||
{{Vorlage:Radio | |||
|Gerätebezeichnung = Volksempfänger VE301B2 | |||
|Hersteller = [[Gemeinschaftsempfänger]] (hier: [[Seibt]]) | |||
|Typennummer = 301 | |||
|Typenbezeichnung = 301B2 (301 B2) | |||
|Baujahr = 1934 - 1938? | |||
|Röhren = [[KC1]], [[KC1]], [[KL1]] | |||
|Größe | |||
|Wellenbereiche = LW, MW | |||
|Stromversorgung = Batteriebetrieb | |||
|Bemerkungen}} | |||
== Gerätebeschreibung == | |||
Der VE301B2 erschien 1934, also recht kurz nach dem ersten Volksempfänger für Batteriebetrieb. | |||
Besonders interessant an diesem Gerät ist die erstmalige Verwendung eines [[Sirutor|Sirutors]] und zwar nicht als [[Detektor]]. Der Sirutor verschiebt den Arbeitsbereich der Endröhre bei starker Aussteuerung in den positiveren, lineareren Bereich. Bei geringer Aussteuerung fließt nur ein niedriger Anodenstrom um die Batterien zu schonen. Dabei kann die Endröhre auch im stärker gekrümmten Kennlinienbereich arbeiten, da Verzerrungen dann weniger stark auffallen. | |||
[[Category:Radio]] | |||
[[Category:Gemeinschaftsempfänger]] | |||
[[Category:Seibt]] | |||
[[Category:Gerät]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2011, 19:08 Uhr
Gerätebezeichnung | Volksempfänger VE301B2 | |
---|---|---|
Hersteller | Gemeinschaftsempfänger (hier: Seibt) | |
Land | ||
Typennummer | 301 | |
Typenbezeichnung
301B2 (301 B2) |
||
Baujahr | 1934 - 1938? | |
Röhren/Halbleiter | KC1, KC1, KL1 | |
Primzip | ||
Größe | ||
Wellenbereiche | LW, MW | |
Stromversorgung | Batteriebetrieb | |
Bemerkungen |
Gerätebeschreibung
Der VE301B2 erschien 1934, also recht kurz nach dem ersten Volksempfänger für Batteriebetrieb.
Besonders interessant an diesem Gerät ist die erstmalige Verwendung eines Sirutors und zwar nicht als Detektor. Der Sirutor verschiebt den Arbeitsbereich der Endröhre bei starker Aussteuerung in den positiveren, lineareren Bereich. Bei geringer Aussteuerung fließt nur ein niedriger Anodenstrom um die Batterien zu schonen. Dabei kann die Endröhre auch im stärker gekrümmten Kennlinienbereich arbeiten, da Verzerrungen dann weniger stark auffallen.