Grundig Weltklang GW: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Vorlage:Radio | {{Vorlage:Radio | ||
|Gerätebezeichnung = Grundig Weltklang ( | |Gerätebezeichnung = Grundig Weltklang (Allstrom) | ||
|Hersteller = [[Grundig]] | |Hersteller = [[Grundig]] | ||
|Typennummer = | |Typennummer = | ||
|Typenbezeichnung = Weltklang | |Typenbezeichnung = Weltklang | ||
|Baujahr = 1948 | |Baujahr = 1948 | ||
|Röhren = 2x [[ | |Röhren = 2x [[UCH5]], [[UBL3]], [[UY3]] | ||
|Größe | |Größe | ||
|Wellenbereiche = LW, MW, KW | |Wellenbereiche = LW, MW, KW |
Version vom 3. August 2011, 20:09 Uhr
Gerätebezeichnung | Grundig Weltklang (Allstrom) | |
---|---|---|
Hersteller | Grundig | |
Land | ||
Typennummer | ||
Typenbezeichnung
Weltklang |
||
Baujahr | 1948 | |
Röhren/Halbleiter | 2x UCH5, UBL3, UY3 | |
Primzip | ||
Größe | ||
Wellenbereiche | LW, MW, KW | |
Stromversorgung | 110..240 Volt Allstrom | |
Bemerkungen |
Gerätebeschreibung
Der Weltklang war der erste Superhet im Programm der Grundig Radio-Werke und erschien 1948 passend zur Währungsreform. Das Gerät war auf Anhieb ein Erfolg.
Die Fachzeitschrift "Der Rundfunkhandel" titelte im Dezember 1948 in ihrer ersten Ausgabe "Ein neuer Stern am Radiohimmel" und beschrieb den Weltklang als Großsuper in der Tradition der deutschen Radioindustrie. Dass diese Werbung mit der Schaltung einer Grundig Anzeige zwei Seiten weiter in der gleichen Zeitschrift in Zusammenhang steht, erscheint sehr wahrscheinlich.
Das Gerät auf dieser Seite ist die Allstromvariante, als [Grundig Weltklang W] war auch eine Wechselstromvariante erhältlich.